BEM: Auslosung Runde 7

Auslosung der letzten Runde:

1 Böhlich,Daniel (4) - Müller,Achim (5) 1-0
2 Hoge,Reinhard (4½) - Ulunque Villazon,Humberto (2½) 1-0
3 Henschen,Daniel (3) - Lutterbey,Ralf (3½) 0-1
4 Kipp,Lucas (3½) - Rogowski,Friedrich,Dr. (2) remis
5 Kleinwächter,Matthias (2) - spielfrei (0) + - -

Stand nach Runde 6:

Pl Name TWZ Verein Sp G U V Pkt. BH SoB
1. Müller,Achim 1971 SC Klein-Berlin Rheine 1923 e.V. 6 4 2 0 5.0 16.0 13.25
2. Hoge,Reinhard 1922 Sportclub Falke Saerbeck 1924 e. 6 4 1 1 4.5 21.0 14.25
3. Böhlich,Daniel 1709 Schachclub Steinfurt 1996 e.V. 6 3 2 1 4.0 17.5 9.75
4. Kipp,Lucas 1950 Sportclub Falke Saerbeck 1924 e. 6 3 1 2 3.5 19.0 7.50
5. Lutterbey,Ralf 1863 Sportclub Falke Saerbeck 1924 e. 6 2 3 1 3.5 17.5 8.25
6. Henschen,Daniel 1679 Sportclub Falke Saerbeck 1924 e. 6 2 2 2 3.0 15.0 5.00
7. Ulunque Villazon,Humberto 1563 Sportclub Falke Saerbeck 1924 e. 6 2 1 3 2.5 17.5 4.00
8. Kleinwächter,Matthias 1910 Sportclub Falke Saerbeck 1924 e. 6 1 2 3 2.0 21.0 6.25
9. Rogowski,Friedrich,Dr. 1663 Sportclub Falke Saerbeck 1924 e. 6 1 2 3 2.0 16.0 2.75
10. Bartsch,Rainer 1745 Sportclub Falke Saerbeck 1924 e. 2 0 0 2 0.0 8.5 0.00

Zusätzliche Informationen