BEM: Auslosung Runde 6

Auslosung Runde 6:

1 Müller,Achim (4) - Kipp,Lucas (3½) 1-0
2 Rogowski,Friedrich,Dr. (2) - Hoge,Reinhard (3½) 0-1
3 Kleinwächter,Matthias (2) - Böhlich,Daniel (3) 0-1
4 Ulunque Villazon,Humberto (1½) - Henschen,Daniel (3) 1-0
5 Lutterbey,Ralf (2½) - spielfrei (0) + - -

Stand nach Runde 5:

Pl Name TWZ Verein Sp G U V Pkt BH SB
1. Müller,Achim 1971 SC Klein-Berlin Rheine 1923 e.V. 5 3 2 0 4.0 9.5 7.25
2. Hoge,Reinhard 1922 SC Falke Saerbeck 1924 e. 5 3 1 1 3.5 16.0 10.75
3. Kipp,Lucas 1950 SC Falke Saerbeck 1924 e. 5 3 1 1 3.5 11.0 6.00
4. Böhlich,Daniel 1709 Schachclub Steinfurt 1996 e.V. 5 2 2 1 3.0 13.5 6.75
5. Henschen,Daniel 1679 SC Falke Saerbeck 1924 e. 5 2 2 1 3.0 10.5 4.50
6. Lutterbey,Ralf 1863 SC Falke Saerbeck 1924 e. 5 1 3 1 2.5 14.5 6.25
7. Kleinwächter,Matthias 1910 SC Falke Saerbeck 1924 e. 5 1 2 2 2.0 15.0 5.25
8. Rogowski,Friedrich,Dr. 1663 SC Falke Saerbeck 1924 e. 5 1 2 2 2.0 9.5 2.25
9. Ulunque Villazon,Humberto 1563 SC Falke Saerbeck 1924 e. 5 1 1 3 1.5 11.5 1.00
10. Bartsch,Rainer 1745 SC Falke Saerbeck 1924 e. 2 0 0 2 0.0 7.5 0.00

Zusätzliche Informationen