BEM: Auslosung Runde 5

Nachfolgend die Auslosung der 5. Runde der BEM sowie der aktuelle Zwischenstand.

1 Hoge,Reinhard (3½) - Müller,Achim (3) 0-1
2 Lutterbey,Ralf (2½) - Kipp,Lucas (2½) 0-1
3 Henschen,Daniel (2) - Kleinwächter,Matthias (2) 1-0
4 Böhlich,Daniel (2) - Ulunque Villazon,Humberto (1½) 1-0
5 Rogowski,Friedrich,Dr. (1) - spielfrei (0) + - -

Zwischenstand nach 4 Runden:

Pl Name TWZ Verein Sp G U V Pkt. Bh So
1. Hoge,Reinhard 1922 SC Falke Saerbeck 1924 e. 4 3 1 0 3.5 12.0 7.75
2. Müller,Achim 1971 SC KB Rheine 1923 e.V. 4 2 2 0 3.0 9.5 3.75
3. Lutterbey,Ralf 1863 SC Falke Saerbeck 1924 e. 4 1 3 0 2.5 12.5 5.75
4. Kipp,Lucas 1950 SC Falke Saerbeck 1924 e. 4 2 1 1 2.5 10.0 3.00
5. Kleinwächter,Matthias 1910 SC Falke Saerbeck 1924 e. 4 1 2 1 2.0 11.0 3.75
6. Böhlich,Daniel 1709 SC Steinfurt 1996 e.V. 4 1 2 1 2.0 10.5 3.25
7. Henschen,Daniel 1679 SC Falke Saerbeck 1924 e. 4 1 2 1 2.0 8.5 1.50
8. Ulunque Villazon,Humberto 1563 SC Falke Saerbeck 1924 e. 4 1 1 2 1.5 8.5 0.50
9. Rogowski,Friedrich,Dr. 1663 SC Falke Saerbeck 1924 e. 4 0 2 2 1.0 7.5 1.75
10. Bartsch,Rainer 1745 SC Falke Saerbeck 1924 e. 2 0 0 2 0.0 5.5 0.00

Ich wünsche allen Schachfreunden besinnliche Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr!

Lucas Kipp


Zusätzliche Informationen