BEM: Auslosung Runde 3

Rainer Bartsch muss leider aus dem Turnier austreten. Daher gibt es von nun an eine "spielfreie" Paarung.

Auslosung Runde 3:

1 Müller,Achim (1½) - Lutterbey,Ralf (1½) remis
2 Kipp,Lucas (1½) - Kleinwächter,Matthias (1½) 1-0
3 Hoge,Reinhard (1½) - Böhlich,Daniel (1) 1-0
4 Rogowski,Friedrich,Dr. (½) - Henschen,Daniel (½) remis
5 Ulunque Villazon,Humberto (½) - spielfrei (0) + - -

 

 

Tabelle nach Runde 2:

1. Hoge,Reinhard 1922 Sportclub Falke Saerbeck 1924 e. 2 1 1 0 1.5 2.0 1.25
1. Kleinwächter,Matthias 1910 Sportclub Falke Saerbeck 1924 e. 2 1 1 0 1.5 2.0 1.25
1. Lutterbey,Ralf 1863 Sportclub Falke Saerbeck 1924 e. 2 1 1 0 1.5 2.0 1.25
4. Müller,Achim 1971 SC Klein-Berlin Rheine 1923 e.V. 2 1 1 0 1.5 1.5 0.75
5. Kipp,Lucas 1950 Sportclub Falke Saerbeck 1924 e. 2 1 1 0 1.5 1.0 0.50
6. Böhlich,Daniel 1709 Schachclub Steinfurt 1996 e.V. 2 0 2 0 1.0 2.0 1.00
7. Henschen,Daniel 1679 Sportclub Falke Saerbeck 1924 e. 2 0 1 1 0.5 2.5 0.50
8. Rogowski,Friedrich,Dr. 1663 Sportclub Falke Saerbeck 1924 e. 2 0 1 1 0.5 2.0 0.25
8. Ulunque Villazon,Humberto 1563 Sportclub Falke Saerbeck 1924 e. 2 0 1 1 0.5 2.0 0.25
10. Bartsch,Rainer 1745 Sportclub Falke Saerbeck 1924 e. 2 0 0 2 0.0 3.0 0.00

Zusätzliche Informationen