Mannschaftsaufstellung
Auf unserer diesjährigen Abteilungsversammlung wurde die folgende Aufstellung festgelegt.
| Brett | Name | DWZ |
| 1 | Stefan Günnigmann | 1777 |
| 2 | Humberto Ulunque Villazón | 1563 |
| 3 | Rainer Bartsch | 1745 |
| 4 | Daniel Henschen | 1679 |
| 5 | Dr. Friedrich Rogowski | 1663 |
| 6 | Jochen Olejnik | 1656 |
| 7 | Stephen Ulunque Villazón | 1467 |
| 8 | Dieter Janzen | 1693 |
| 9 | Thomas Löckener | 1673 |
| 10 | Simon Gildehaus | 1583 |
| 11 | Jan Bartsch | 1559 |
Stand der DWZ-Zahlen: Juli 2011