Mannschaftsaufstellung
Auf unserer diesjährigen Abteilungsversammlung wurde die folgende Aufstellung festgelegt.
| Brett | Name | DWZ |
| 1 | Lucas Kipp | 1950 |
| 2 | Eike Hegemann | 2009 |
| 3 | Reinhard Hoge | 1922 |
| 4 | Jens Waltermann | 1890 |
| 5 | Andreas Fischer | 1916 |
| 6 | Manfred Schröter | 1927 |
| 7 | Matthias Kleinwächter | 1910 |
| 8 | Ralf Lutterbey | 1863 |
Stand der DWZ-Zahlen: Juli 2011