Hauptseite
Bericht von der diesjährigen Verbandsmeisterschaft
- Details
- Erstellt am Donnerstag, 12. April 2012 20:03
Die diesjährige Verbandsmeisterschaft fand in der Zeit von Montag, 2.04.2012 bis Samstag, den 7.04.2012 bei den SF Telgte statt. Es nahmen insgesamt nur 8 Spieler teil, da der Titelverteidiger Georg Rott vom SK Münster 32 und Reinhard Funke vom SV Südlohn ihre Teilnahme abgesagt hatten.
Als Austragungsmodus wurde daher vom Verbandsspielleiter ein Rundenturnier festgelegt. Hierbei hatte ich insofern Losglück, als dass ich 4 x die weißen Steine führen durfte. Allerdings hatte ich gegen die lt. DWZ-Liste stärksten drei Teilnehmer jeweils mit Schwarz zu spielen.
Die 1. Runde begann mit einer großen Überraschung, denn der Favorit auf den Turniersieg, Daniel Korth vom SK 32, musste gegen seinen Vereinskameraden Robin Eiersbrock in eine Niederlage einwilligen. Ich startete mit einem Sieg gegen Klaus Schröer (TV Borken, DWZ: 1943). In der 2. Runde hatte ich mit Schwarz gegen Daniel Korth (DWZ 2124) nicht den Hauch einer Chance und musste ihm den vollen Punkt überlassen. In der 3. Runde konnte ich mich wiederum mit Weiß gegen Axel Junker von den ausrichtenden SF Telgte (DWZ 1832) durchsetzen, der in einem möglicherweise remislichen Turmendspiel daneben griff.
In der 4. Runde kam ich gegen den späteren Turniersieger Josef Beutelhoff (SF Olfen, DWZ 2060) mit Schwarz und leichtem Vorteil aus der Eröffnung heraus. Dann „fraß“ ich jedoch zu früh einen Bauern, den man auch später noch hätte erobern können. So konnte ich seiner geschickten Abwicklung in ein Endspiel zum Thema „starker Springer“ gegen „schlechten Läufer“ nicht mehr ausweichen und musste eine „0“ hinnehmen. In der fünften Runde gewann ich kampflos gegen Daniel Böhlich (DWZ 1782). In der sechsten Runde stand ich mit Schwarz gegen Robin Eiersbrock (SK 32, DWZ 2004) nach überlegen gespielter Eröffnung klar auf Gewinn (Mehr-Springer gegen zwei Bauern), musste dann aber nach einem Fehler mit remis durch Dauerschach zufrieden sein. In der letzten Runde sicherte sich Josef Beutelhoff mit einem Kurzremis gegen Axel Junker den Turniersieg. Vier Spieler (u.a. ich selbst) hatten noch Chancen auf Platz zwei, der zur Teilnahme an der NRW-Meisterschaft berechtigt.
Ich konnte in einer schönen Positionspartie mit Weiß Marius Ringwelski (SC Sendenhorst, DWZ 2054) in die Knie zwingen. Parallel jedoch konnte Daniel Korth seine Partie gegen Böhlich im Turmendspiel gewinnen. In der Endabrechnung hatten Korth und ich jeweils 4,5 Punkte, Korth jedoch die bessere Sonneborn-Berger-Wertung, sodass er Zweiter und ich Dritter wurde. Daniel Korth deutet jedoch an, dass er an der NRW-Meisterschaft (ab 6. Oktober in Herne-Sodingen) eventuell nicht teilnehmen kann, da er sich dann aus beruflichen Gründen in England aufhält. Somit kann ich dann vielleicht als Nachrücker in Herne antreten ….
Übrigens, wenn ihr die Partien angucken wollt, geht auf die Internetseite des SKK Nordwalde (www.skknordwalde.de). Dort findet ihr unter dem Link: VEM 2012 auch alle Einzelergebnisse und die Abschlusstabelle.
Gebrauchter Tag für Saerbeck - 1,5:6,5 Heimniederlage
- Details
- Erstellt am Sonntag, 26. Februar 2012 10:24
In der 7. Runde der VL gab es eine deftige 1,5-6,5 Heimniederlage gegen den SV Südlohn. Damit rutschen die Saerbecker, die einen rabenschwarzen Tag erwischten, auf den vorletzten Tabellenplatz ab und befinden sich nun in akuten Abstiegssorgen.
Weiterlesen: Gebrauchter Tag für Saerbeck - 1,5:6,5 Heimniederlage
Endstand Bezirkseinzelmeisterschaft 2012
- Details
- Erstellt am Samstag, 18. Februar 2012 21:15
Reinhard Hoge Bezirksmeister!
Reinhard Hoge vom SC Falke Saerbeck ist etwas überraschend doch noch Bezirkseinzelmeister des SB Steinfurt geworden. Dabei profitierte er von der Niederlage von Achim Müller, der dadurch den Spitzenplatz abgeben musste. Die beiden Erstplatzierten sind für die Teilnahme bei den Verbandseinzelmeisterschaften qualifziert.
|
Pl |
Spieler | TWZ | Verein | Sp | G | U | V | Pkt. | B | S |
| 1. | Hoge,Reinhard | 1922 | SC Falke Saerbeck 1924 e. | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | 19.25 |
| 2. | Böhlich,Daniel | 1709 | SC Steinfurt 1996 e.V. | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 16.50 |
| 3. | Müller,Achim | 1971 | SC KB Rheine 1923 e.V. | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.5 | 15.75 |
| 4. | Lutterbey,Ralf | 1863 | SC Falke Saerbeck 1924 e. | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 23.0 | 12.25 |
| 5. | Kipp,Lucas | 1950 | SC Falke Saerbeck 1924 e. | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 11.25 |
| 6. | Kleinwächter,Matthias | 1910 | SC Falke Saerbeck 1924 e. | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 7.25 |
| 7. | Henschen,Daniel | 1679 | SC Falke Saerbeck 1924 e. | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 6.75 |
| 8. | Ulunque Villazon,Humberto | 1563 | SC Falke Saerbeck 1924 e. | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 4.25 |
| 9. | Rogowski,Friedrich,Dr. | 1663 | SC Falke Saerbeck 1924 e. | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 23.0 | 4.75 |
| 10. | Bartsch,Rainer | 1745 | SC Falke Saerbeck 1924 e. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9.0 | 0.00 |
Endlich! Erster Sieg für 1. Mannschaft
- Details
- Erstellt am Sonntag, 29. Januar 2012 11:00
Die erste Mannschaft kann es doch noch! Am 6. Spieltag der VL gab es beim SK Münster III einen 5-3 Auswärtssieg! Dabei mussten die Saerbecker ihre etatmäßige Nummer drei, Reinhard Hoge ersetzen.
Sieg verspielt - nur 4-4 gegen SV Heiden
- Details
- Erstellt am Samstag, 17. Dezember 2011 22:18
In der vierten Runde der VL kam die erste Mannschaft zu ihrem ersten Punktgewinn in der Verbandsliga gegen den SV Heiden. Allerdings wurde ein Punkt verspielt, ein Sieg wäre möglich und auch verdient gewesen. Die Saerbecker traten erstmals in Bestbesetzung an.
BEM: Auslosung Runde 7
- Details
- Erstellt am Samstag, 28. Januar 2012 00:28
Auslosung der letzten Runde:
| 1 | Böhlich,Daniel | (4) | - | Müller,Achim | (5) | 1-0 | |
| 2 | Hoge,Reinhard | (4½) | - | Ulunque Villazon,Humberto | (2½) | 1-0 | |
| 3 | Henschen,Daniel | (3) | - | Lutterbey,Ralf | (3½) | 0-1 | |
| 4 | Kipp,Lucas | (3½) | - | Rogowski,Friedrich,Dr. | (2) | remis |
|
| 5 | Kleinwächter,Matthias | (2) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Stand nach Runde 6:
| Pl | Name | TWZ | Verein | Sp | G | U | V | Pkt. | BH | SoB |
| 1. | Müller,Achim | 1971 | SC Klein-Berlin Rheine 1923 e.V. | 6 | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 16.0 | 13.25 |
| 2. | Hoge,Reinhard | 1922 | Sportclub Falke Saerbeck 1924 e. | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 21.0 | 14.25 |
| 3. | Böhlich,Daniel | 1709 | Schachclub Steinfurt 1996 e.V. | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 17.5 | 9.75 |
| 4. | Kipp,Lucas | 1950 | Sportclub Falke Saerbeck 1924 e. | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.0 | 7.50 |
| 5. | Lutterbey,Ralf | 1863 | Sportclub Falke Saerbeck 1924 e. | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 17.5 | 8.25 |
| 6. | Henschen,Daniel | 1679 | Sportclub Falke Saerbeck 1924 e. | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 15.0 | 5.00 |
| 7. | Ulunque Villazon,Humberto | 1563 | Sportclub Falke Saerbeck 1924 e. | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 17.5 | 4.00 |
| 8. | Kleinwächter,Matthias | 1910 | Sportclub Falke Saerbeck 1924 e. | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 21.0 | 6.25 |
| 9. | Rogowski,Friedrich,Dr. | 1663 | Sportclub Falke Saerbeck 1924 e. | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 16.0 | 2.75 |
| 10. | Bartsch,Rainer | 1745 | Sportclub Falke Saerbeck 1924 e. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8.5 | 0.00 |
BEM: Auslosung Runde 4
- Details
- Erstellt am Samstag, 03. Dezember 2011 07:30
Auslosung Runde 4 (Termin 09.12.2011)
| 1 | Kipp,Lucas | (2½) | - | Hoge,Reinhard | (2½) | 0-1 | |
| 2 | Ulunque Villazon,Humberto | (1½) | - | Müller,Achim | (2) | 0-1 | |
| 3 | Kleinwächter,Matthias | (1½) | - | Lutterbey,Ralf | (2) | remis | |
| 4 | Böhlich,Daniel | (1) | - | Rogowski,Friedrich,Dr. | (1) | 1-0 | |
| 5 | Henschen,Daniel | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Rangliste nach Runde 3
| Pl | Name | TWZ | Verein | Sp | G | U | V | Pkt. | Bh | So |
| 1. | Hoge,Reinhard | 1922 | SC Falke Saerbeck 1924 e. | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.0 | 3.00 |
| 2. | Kipp,Lucas | 1950 | SC Falke Saerbeck 1924 e. | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.00 |
| 3. | Lutterbey,Ralf | 1863 | SC Falke Saerbeck 1924 e. | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 6.0 | 3.75 |
| 4. | Müller,Achim | 1971 | SC KB Rheine 1923 e.V. | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 3.5 | 1.75 |
| 5. | Kleinwächter,Matthias | 1910 | SC Falke Saerbeck 1924 e. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.5 | 2.00 |
| 6. | Ulunque Villazon,Humberto | 1563 | SC Falke Saerbeck 1924 e. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.0 | 0.50 |
| 7. | Böhlich,Daniel | 1709 | SC Steinfurt 1996 e.V. | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 6.0 | 1.75 |
| 8. | Henschen,Daniel | 1679 | SC Falke Saerbeck 1924 e. | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 4.5 | 1.00 |
| 9. | Rogowski,Friedrich,Dr. | 1663 | SC Falke Saerbeck 1924 e. | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 4.0 | 1.25 |
| 10. | Bartsch,Rainer | 1745 | SC Falke Saerbeck 1924 e. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4.5 | 0.00 |
BEM: Auslosung Runde 6
- Details
- Erstellt am Samstag, 21. Januar 2012 11:06
Auslosung Runde 6:
| 1 | Müller,Achim | (4) | - | Kipp,Lucas | (3½) | 1-0 | |
| 2 | Rogowski,Friedrich,Dr. | (2) | - | Hoge,Reinhard | (3½) | 0-1 | |
| 3 | Kleinwächter,Matthias | (2) | - | Böhlich,Daniel | (3) | 0-1 | |
| 4 | Ulunque Villazon,Humberto | (1½) | - | Henschen,Daniel | (3) | 1-0 | |
| 5 | Lutterbey,Ralf | (2½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Stand nach Runde 5:
| Pl | Name | TWZ | Verein | Sp | G | U | V | Pkt | BH | SB |
| 1. | Müller,Achim | 1971 | SC Klein-Berlin Rheine 1923 e.V. | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 9.5 | 7.25 |
| 2. | Hoge,Reinhard | 1922 | SC Falke Saerbeck 1924 e. | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 | 10.75 |
| 3. | Kipp,Lucas | 1950 | SC Falke Saerbeck 1924 e. | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 6.00 |
| 4. | Böhlich,Daniel | 1709 | Schachclub Steinfurt 1996 e.V. | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | 6.75 |
| 5. | Henschen,Daniel | 1679 | SC Falke Saerbeck 1924 e. | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 10.5 | 4.50 |
| 6. | Lutterbey,Ralf | 1863 | SC Falke Saerbeck 1924 e. | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 14.5 | 6.25 |
| 7. | Kleinwächter,Matthias | 1910 | SC Falke Saerbeck 1924 e. | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 15.0 | 5.25 |
| 8. | Rogowski,Friedrich,Dr. | 1663 | SC Falke Saerbeck 1924 e. | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 9.5 | 2.25 |
| 9. | Ulunque Villazon,Humberto | 1563 | SC Falke Saerbeck 1924 e. | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 1.00 |
| 10. | Bartsch,Rainer | 1745 | SC Falke Saerbeck 1924 e. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7.5 | 0.00 |
3-5 gegen Nienberge - Saerbecker Negativserie hält an
- Details
- Erstellt am Sonntag, 20. November 2011 11:44
Die Negativserie der ersten Mannschaft in der Verbandsliga hält an. Nach zwei Auswärtsniederlagen (3-5 gegen SC Bocholt und 3-5 gegen SK Ost-/Westbevern) gab es im ersten Heimspiel der Saison gegen SC Nienberge erneut eine 3-5 Niederlage. Dabei mussten die Saerbecker erneut mit dem Ausfall von Manfred Schröter einen Stammspieler ersetzen. An allen Brettern entwickelten sich zunächst spannende, interessante Partieverläufe.
Weiterlesen: 3-5 gegen Nienberge - Saerbecker Negativserie hält an
Sieglosigkeit hält weiter an
- Details
- Erstellt am Montag, 09. Januar 2012 18:14
Die Sieglosigkeit der Saerbecker hält weiter an. Gegen den Aufsteiger aus Raesfeld reichte es für 'sieben' Saerbecker nur zum 4-4.
Ein doppelter Punktgewinn war wieder drin!
BEM: Auslosung Runde 3
- Details
- Erstellt am Donnerstag, 17. November 2011 19:50
Rainer Bartsch muss leider aus dem Turnier austreten. Daher gibt es von nun an eine "spielfreie" Paarung.
Auslosung Runde 3:
| 1 | Müller,Achim | (1½) | - | Lutterbey,Ralf | (1½) | remis | |
| 2 | Kipp,Lucas | (1½) | - | Kleinwächter,Matthias | (1½) | 1-0 | |
| 3 | Hoge,Reinhard | (1½) | - | Böhlich,Daniel | (1) | 1-0 | |
| 4 | Rogowski,Friedrich,Dr. | (½) | - | Henschen,Daniel | (½) | remis | |
| 5 | Ulunque Villazon,Humberto | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
BEM: Auslosung Runde 5
- Details
- Erstellt am Dienstag, 20. Dezember 2011 16:00
Nachfolgend die Auslosung der 5. Runde der BEM sowie der aktuelle Zwischenstand.
| 1 | Hoge,Reinhard | (3½) | - | Müller,Achim | (3) | 0-1 | |
| 2 | Lutterbey,Ralf | (2½) | - | Kipp,Lucas | (2½) | 0-1 | |
| 3 | Henschen,Daniel | (2) | - | Kleinwächter,Matthias | (2) | 1-0 | |
| 4 | Böhlich,Daniel | (2) | - | Ulunque Villazon,Humberto | (1½) | 1-0 | |
| 5 | Rogowski,Friedrich,Dr. | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Zwischenstand nach 4 Runden:
| Pl | Name | TWZ | Verein | Sp | G | U | V | Pkt. | Bh | So |
| 1. | Hoge,Reinhard | 1922 | SC Falke Saerbeck 1924 e. | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 12.0 | 7.75 |
| 2. | Müller,Achim | 1971 | SC KB Rheine 1923 e.V. | 4 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 9.5 | 3.75 |
| 3. | Lutterbey,Ralf | 1863 | SC Falke Saerbeck 1924 e. | 4 | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 12.5 | 5.75 |
| 4. | Kipp,Lucas | 1950 | SC Falke Saerbeck 1924 e. | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 10.0 | 3.00 |
| 5. | Kleinwächter,Matthias | 1910 | SC Falke Saerbeck 1924 e. | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 11.0 | 3.75 |
| 6. | Böhlich,Daniel | 1709 | SC Steinfurt 1996 e.V. | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 10.5 | 3.25 |
| 7. | Henschen,Daniel | 1679 | SC Falke Saerbeck 1924 e. | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 8.5 | 1.50 |
| 8. | Ulunque Villazon,Humberto | 1563 | SC Falke Saerbeck 1924 e. | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.5 | 0.50 |
| 9. | Rogowski,Friedrich,Dr. | 1663 | SC Falke Saerbeck 1924 e. | 4 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 7.5 | 1.75 |
| 10. | Bartsch,Rainer | 1745 | SC Falke Saerbeck 1924 e. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5.5 | 0.00 |
Ich wünsche allen Schachfreunden besinnliche Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr!
Lucas Kipp
2. Runde des Viererpokals
- Details
- Erstellt am Sonntag, 23. Oktober 2011 10:52
Die erste Runde des Viererpokals wurde gespielt. Es gab folgende Ergebnisse:
SC Rochade Emsdetten 1 - CC Rheine 4-0
SC Rochade Emsdetten 2 - SC Steinfurt 0,5-3,5
Die Auslosung zur 2. Runde, die am 11.12. stattfinden wird, ergab folgende Paarungen:
SC Steinfurt - SC Falke Saerbeck
SF Neuenkirchen - SC Rochade Emsdetten 1
Wir wünschen unserer Mannschaft im Spiel gegen den SC Steinfurt viel Erfolg!