Hauptseite
BEM: Auslosung Runde 7
- Details
- Erstellt am Samstag, 28. Januar 2012 00:28
Auslosung der letzten Runde:
| 1 | Böhlich,Daniel | (4) | - | Müller,Achim | (5) | - | |
| 2 | Hoge,Reinhard | (4½) | - | Ulunque Villazon,Humberto | (2½) | - | |
| 3 | Henschen,Daniel | (3) | - | Lutterbey,Ralf | (3½) | - | |
| 4 | Kipp,Lucas | (3½) | - | Rogowski,Friedrich,Dr. | (2) | - | |
| 5 | Kleinwächter,Matthias | (2) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Stand nach Runde 6:
| Pl | Name | TWZ | Verein | Sp | G | U | V | Pkt. | BH | SoB |
| 1. | Müller,Achim | 1971 | SC Klein-Berlin Rheine 1923 e.V. | 6 | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 16.0 | 13.25 |
| 2. | Hoge,Reinhard | 1922 | Sportclub Falke Saerbeck 1924 e. | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 21.0 | 14.25 |
| 3. | Böhlich,Daniel | 1709 | Schachclub Steinfurt 1996 e.V. | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 17.5 | 9.75 |
| 4. | Kipp,Lucas | 1950 | Sportclub Falke Saerbeck 1924 e. | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.0 | 7.50 |
| 5. | Lutterbey,Ralf | 1863 | Sportclub Falke Saerbeck 1924 e. | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 17.5 | 8.25 |
| 6. | Henschen,Daniel | 1679 | Sportclub Falke Saerbeck 1924 e. | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 15.0 | 5.00 |
| 7. | Ulunque Villazon,Humberto | 1563 | Sportclub Falke Saerbeck 1924 e. | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 17.5 | 4.00 |
| 8. | Kleinwächter,Matthias | 1910 | Sportclub Falke Saerbeck 1924 e. | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 21.0 | 6.25 |
| 9. | Rogowski,Friedrich,Dr. | 1663 | Sportclub Falke Saerbeck 1924 e. | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 16.0 | 2.75 |
| 10. | Bartsch,Rainer | 1745 | Sportclub Falke Saerbeck 1924 e. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8.5 | 0.00 |
BEM: Auslosung Runde 6
- Details
- Erstellt am Samstag, 21. Januar 2012 11:06
Auslosung Runde 6:
| 1 | Müller,Achim | (4) | - | Kipp,Lucas | (3½) | 1-0 | |
| 2 | Rogowski,Friedrich,Dr. | (2) | - | Hoge,Reinhard | (3½) | 0-1 | |
| 3 | Kleinwächter,Matthias | (2) | - | Böhlich,Daniel | (3) | 0-1 | |
| 4 | Ulunque Villazon,Humberto | (1½) | - | Henschen,Daniel | (3) | 1-0 | |
| 5 | Lutterbey,Ralf | (2½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Stand nach Runde 5:
| Pl | Name | TWZ | Verein | Sp | G | U | V | Pkt | BH | SB |
| 1. | Müller,Achim | 1971 | SC Klein-Berlin Rheine 1923 e.V. | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 9.5 | 7.25 |
| 2. | Hoge,Reinhard | 1922 | SC Falke Saerbeck 1924 e. | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 | 10.75 |
| 3. | Kipp,Lucas | 1950 | SC Falke Saerbeck 1924 e. | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 6.00 |
| 4. | Böhlich,Daniel | 1709 | Schachclub Steinfurt 1996 e.V. | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | 6.75 |
| 5. | Henschen,Daniel | 1679 | SC Falke Saerbeck 1924 e. | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 10.5 | 4.50 |
| 6. | Lutterbey,Ralf | 1863 | SC Falke Saerbeck 1924 e. | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 14.5 | 6.25 |
| 7. | Kleinwächter,Matthias | 1910 | SC Falke Saerbeck 1924 e. | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 15.0 | 5.25 |
| 8. | Rogowski,Friedrich,Dr. | 1663 | SC Falke Saerbeck 1924 e. | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 9.5 | 2.25 |
| 9. | Ulunque Villazon,Humberto | 1563 | SC Falke Saerbeck 1924 e. | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 1.00 |
| 10. | Bartsch,Rainer | 1745 | SC Falke Saerbeck 1924 e. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7.5 | 0.00 |
Sieglosigkeit hält weiter an
- Details
- Erstellt am Montag, 09. Januar 2012 18:14
Die Sieglosigkeit der Saerbecker hält weiter an. Gegen den Aufsteiger aus Raesfeld reichte es für 'sieben' Saerbecker nur zum 4-4.
Ein doppelter Punktgewinn war wieder drin!
BEM: Auslosung Runde 5
- Details
- Erstellt am Dienstag, 20. Dezember 2011 16:00
Nachfolgend die Auslosung der 5. Runde der BEM sowie der aktuelle Zwischenstand.
| 1 | Hoge,Reinhard | (3½) | - | Müller,Achim | (3) | 0-1 | |
| 2 | Lutterbey,Ralf | (2½) | - | Kipp,Lucas | (2½) | 0-1 | |
| 3 | Henschen,Daniel | (2) | - | Kleinwächter,Matthias | (2) | 1-0 | |
| 4 | Böhlich,Daniel | (2) | - | Ulunque Villazon,Humberto | (1½) | 1-0 | |
| 5 | Rogowski,Friedrich,Dr. | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Zwischenstand nach 4 Runden:
| Pl | Name | TWZ | Verein | Sp | G | U | V | Pkt. | Bh | So |
| 1. | Hoge,Reinhard | 1922 | SC Falke Saerbeck 1924 e. | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 12.0 | 7.75 |
| 2. | Müller,Achim | 1971 | SC KB Rheine 1923 e.V. | 4 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 9.5 | 3.75 |
| 3. | Lutterbey,Ralf | 1863 | SC Falke Saerbeck 1924 e. | 4 | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 12.5 | 5.75 |
| 4. | Kipp,Lucas | 1950 | SC Falke Saerbeck 1924 e. | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 10.0 | 3.00 |
| 5. | Kleinwächter,Matthias | 1910 | SC Falke Saerbeck 1924 e. | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 11.0 | 3.75 |
| 6. | Böhlich,Daniel | 1709 | SC Steinfurt 1996 e.V. | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 10.5 | 3.25 |
| 7. | Henschen,Daniel | 1679 | SC Falke Saerbeck 1924 e. | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 8.5 | 1.50 |
| 8. | Ulunque Villazon,Humberto | 1563 | SC Falke Saerbeck 1924 e. | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.5 | 0.50 |
| 9. | Rogowski,Friedrich,Dr. | 1663 | SC Falke Saerbeck 1924 e. | 4 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 7.5 | 1.75 |
| 10. | Bartsch,Rainer | 1745 | SC Falke Saerbeck 1924 e. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5.5 | 0.00 |
Ich wünsche allen Schachfreunden besinnliche Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr!
Lucas Kipp
2. Runde des Viererpokals
- Details
- Erstellt am Sonntag, 23. Oktober 2011 10:52
Die erste Runde des Viererpokals wurde gespielt. Es gab folgende Ergebnisse:
SC Rochade Emsdetten 1 - CC Rheine 4-0
SC Rochade Emsdetten 2 - SC Steinfurt 0,5-3,5
Die Auslosung zur 2. Runde, die am 11.12. stattfinden wird, ergab folgende Paarungen:
SC Steinfurt - SC Falke Saerbeck
SF Neuenkirchen - SC Rochade Emsdetten 1
Wir wünschen unserer Mannschaft im Spiel gegen den SC Steinfurt viel Erfolg!
Sieg verspielt - nur 4-4 gegen SV Heiden
- Details
- Erstellt am Samstag, 17. Dezember 2011 22:18
In der vierten Runde der VL kam die erste Mannschaft zu ihrem ersten Punktgewinn in der Verbandsliga gegen den SV Heiden. Allerdings wurde ein Punkt verspielt, ein Sieg wäre möglich und auch verdient gewesen. Die Saerbecker traten erstmals in Bestbesetzung an.
BEM: Auslosung Runde 2
- Details
- Erstellt am Samstag, 22. Oktober 2011 06:30
Die erste Runde der Bezirkseinzelmeisterschaft ist abgeschlossen. Leider haben sich insgesamt nur 10 Teilnehmer angemeldet, davon nur zwei Nicht-Saerbecker. Das ist sehr schade.
UPDATE: Erste Ergebnisse der zweiten Runde!
Auslosung Runde 2 (Spieltag: 11.11.2011 / Ausweichtermin: 18.11.2011)
| 1 | Kleinwächter,Matthias | (1) | - | Müller,Achim | (1) | - | remis |
| 2 | Lutterbey,Ralf | (1) | - | Hoge,Reinhard | (1) | - | remis. |
| 3 | Kipp,Lucas | (½) | - | Bartsch,Rainer | (0) | - | +:- |
| 4 | Henschen,Daniel | (0) | - | Böhlich,Daniel | (½) | - | remis |
| 5 | Ulunque Villazon,Humberto | (0) | - | Rogowski,Friedrich,Dr. | (0) | - | remis |
BEM: Auslosung Runde 4
- Details
- Erstellt am Samstag, 03. Dezember 2011 07:30
Auslosung Runde 4 (Termin 09.12.2011)
| 1 | Kipp,Lucas | (2½) | - | Hoge,Reinhard | (2½) | 0-1 | |
| 2 | Ulunque Villazon,Humberto | (1½) | - | Müller,Achim | (2) | 0-1 | |
| 3 | Kleinwächter,Matthias | (1½) | - | Lutterbey,Ralf | (2) | remis | |
| 4 | Böhlich,Daniel | (1) | - | Rogowski,Friedrich,Dr. | (1) | 1-0 | |
| 5 | Henschen,Daniel | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Rangliste nach Runde 3
| Pl | Name | TWZ | Verein | Sp | G | U | V | Pkt. | Bh | So |
| 1. | Hoge,Reinhard | 1922 | SC Falke Saerbeck 1924 e. | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.0 | 3.00 |
| 2. | Kipp,Lucas | 1950 | SC Falke Saerbeck 1924 e. | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.00 |
| 3. | Lutterbey,Ralf | 1863 | SC Falke Saerbeck 1924 e. | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 6.0 | 3.75 |
| 4. | Müller,Achim | 1971 | SC KB Rheine 1923 e.V. | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 3.5 | 1.75 |
| 5. | Kleinwächter,Matthias | 1910 | SC Falke Saerbeck 1924 e. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.5 | 2.00 |
| 6. | Ulunque Villazon,Humberto | 1563 | SC Falke Saerbeck 1924 e. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.0 | 0.50 |
| 7. | Böhlich,Daniel | 1709 | SC Steinfurt 1996 e.V. | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 6.0 | 1.75 |
| 8. | Henschen,Daniel | 1679 | SC Falke Saerbeck 1924 e. | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 4.5 | 1.00 |
| 9. | Rogowski,Friedrich,Dr. | 1663 | SC Falke Saerbeck 1924 e. | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 4.0 | 1.25 |
| 10. | Bartsch,Rainer | 1745 | SC Falke Saerbeck 1924 e. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4.5 | 0.00 |
Auslosung der Bezirkseinzelmeisterschaften
- Details
- Erstellt am Montag, 03. Oktober 2011 21:16
Hallo Schachfreunde,
die 1. Runde der Bezirkseinzelmeisterschaften wurde ausgelost.
Folgende Paarungen wurden dabei ermittelt:
| 1. | Müller,Achim | - | Bartsch,Rainer |
1-0 |
| 2. | Böhlich,Daniel |
- | Kipp,Lucas | remis |
| 3. | Hoge,Reinhard | - | Henschen,Daniel |
1-0 |
| 4. | Rogowski,Friedrich,Dr. |
- | Kleinwächter,Matthias | 0-1 |
| 5. | Lutterbey,Ralf |
- | Ulunque Villazon,Humberto |
1-0 |
Der Termin für die 1. Runde ist der 07.10.2011. Nachholtermin ist der 14.10.2011. Beginn ist jeweils um 19:00 Uhr.
Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg.
3-5 gegen Nienberge - Saerbecker Negativserie hält an
- Details
- Erstellt am Sonntag, 20. November 2011 11:44
Die Negativserie der ersten Mannschaft in der Verbandsliga hält an. Nach zwei Auswärtsniederlagen (3-5 gegen SC Bocholt und 3-5 gegen SK Ost-/Westbevern) gab es im ersten Heimspiel der Saison gegen SC Nienberge erneut eine 3-5 Niederlage. Dabei mussten die Saerbecker erneut mit dem Ausfall von Manfred Schröter einen Stammspieler ersetzen. An allen Brettern entwickelten sich zunächst spannende, interessante Partieverläufe.
Weiterlesen: 3-5 gegen Nienberge - Saerbecker Negativserie hält an
Auslosung des Viererpokals
- Details
- Erstellt am Sonntag, 02. Oktober 2011 23:21
Die Auslosung für die erste Runde des Viererpokals 2011 wurde veröffentlicht.
Der SC Falke Saerbeck hat dabei ein Freilos erhalten und greift daher erst am 11. Dezember ins Geschehen ein.
Die weiteren Paarungen sind:
SCR Emsdetten 1 - CC Rheine 1
SCR Emsdetten 2 - SC Steinfurt 1
Auch die Schachfreunde Neuenkirchen haben ein Freilos bekommen.
Wir wünschen allen teilnehmenden Mannschaften viel Erfolg.
BEM: Auslosung Runde 3
- Details
- Erstellt am Donnerstag, 17. November 2011 19:50
Rainer Bartsch muss leider aus dem Turnier austreten. Daher gibt es von nun an eine "spielfreie" Paarung.
Auslosung Runde 3:
| 1 | Müller,Achim | (1½) | - | Lutterbey,Ralf | (1½) | remis | |
| 2 | Kipp,Lucas | (1½) | - | Kleinwächter,Matthias | (1½) | 1-0 | |
| 3 | Hoge,Reinhard | (1½) | - | Böhlich,Daniel | (1) | 1-0 | |
| 4 | Rogowski,Friedrich,Dr. | (½) | - | Henschen,Daniel | (½) | remis | |
| 5 | Ulunque Villazon,Humberto | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Mannschaften in der neuen Saison
- Details
- Erstellt am Mittwoch, 20. Juli 2011 20:23
Auf unserer diesjährigen Abteilungsversammlung haben wir die Aufstellungen unserer drei Mannschaften für die nächste Saison festgelegt.
Die wichtigsten Änderungen sind sicherlich, dass unser Jugendspieler Stephen Ulunque Villazon in die 2. Mannschaft aufgerückt ist und Lucas Kipp und Eike Hegemann das erste bzw. zweite Brett in der 1. Mannschaft getauscht haben.
Die detaillierten Besetzungen findet ihr unter Mannschaften und der entsprechenden Mannschaft.